物理特性 | ||||
比重 | 吸水率 | 抗弯强度 | 抗压强度 | 肖氏硬度 |
2.63-2.70g/cm³ | 0.14-0.37% | 13.60-21.24MPa | 90.10-105.70MPa | 48-64 |
尺寸与生产工艺 | ||||
尺寸(长x宽x厚) | 30x30x1cm | 30.5x30.5x1cm | 40x40x1.3cm | 60x60x2cm |
重量 | 2.152kg/P | 2.425kg/P | 5.408kg/P | 18.720kg/P |
生产工艺 | 研磨;抛光;仿古;火烧;酸洗。产品厚度误差:±0.5mm;尺寸可按要求订制。 |
首页 | 联系我们 | 网站地图 | 大理石搜索
Copyright © 2011-2012 www.xingwang.biz 湖北通山兴旺石材厂. All Rights Reserved
地址:湖北省咸宁市通山县石材工业园 | 座机:+86-715 239 0561 传真:+86-715-239 6651
Email:info@xingwang.biz | 厦门分公司QQ: 工厂QQ:
镜像站点:湖北大理石厂 | 湖北大理石进出口贸易
产品目录下载 [PDF:12.34M]:中文English